目的・概要
町内における空き家・空き地の有効活用を通して、定住促進を図ることを目的としています。
この制度は町内にある空き家・空き地を所有で売却・賃貸を希望する方が町に物件を登録し、ホームページ上でその物件を移住希望者に情報公開するものです。
空き家バンク申請手順
空き家バンクの利用手順・流れについてはこちらをご覧ください。
空き家・空き地を売りたい、又は貸したい方はこちらの申請書類をご提出ください。
| 種類 | PDF版 | Word版 | Excel版 |
|---|---|---|---|
| 登録申込書 | 様式第1・2号(PDF 308KB) | 様式第1号(DOCX 15.2KB) | 様式第2号 (XLS 45.5KB) |
| 登録変更届出書 | 様式第4号 (PDF 46.4KB) | 様式第4号 (DOCX 15.9KB) | |
| 登録抹消届出書 | 様式第5号 (PDF 46KB) | 様式第5号 (DOCX 15.8KB) |
空き家・空き地を買いたい、借りたい方はこちらの申請書類をご提出ください。
| 種類 | PDF版 | Word版 |
|---|---|---|
| 利用申込書 | 様式第7号 (PDF 107KB) | 様式第7号 (DOCX 15.3KB) |
| 登録変更届出書 | 様式第4号 (PDF 46.4KB) | 様式第4号 (DOCX 15.9KB) |
| 登録抹消届出書 | 様式第5号 (PDF 46KB) | 様式第5号 (DOCX 15.8KB) |
登録中の空き家情報
| 物件番号 | 詳細内容 | 所在地 | 面積 | 構造 | 売却/賃貸の別 | 希望価格 | 掲載日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039 | ![]() (PDF 392KB) |
田上町大字田上 (PDF 167KB) | 251 ㎡ (75.9坪) |
木造 1階建て |
売却 | 100万円 | 2023年5月15日 | |
| 049 | ![]() (PDF 351KB) |
田上町大字田上 (PDF 66.8KB) | 248.62 ㎡ (75.2坪) |
木造 1階建て |
売却 | 応相談 | 2022年6月10日 | |
| 073 |
|
田上町大字吉田新田 (PDF 111KB) |
154.2㎡ (46.6坪) |
木造 3階建て |
賃貸 | 月5万円 | 2024年3月5日 |
値下げしました 2024年5月29日 交渉中 |
| 078 |
|
田上町大字原ヶ崎新田(PDF 123KB) |
184.07㎡ (55.7坪) |
木造 2階建て |
売却 |
80万円 (応相談) |
2024年12月17日 | |
| 080 | 田上町大字田上(PDF 120KB) |
176.69㎡ (53.4坪) |
木造 2階建て |
売却 |
200万円 (応相談) |
2025年5月27日 |
値下げしました
2025年9月4日 |
※写真下のpdfをクリックすると詳細な内容をご覧いただけます。
登録中の空き地情報
| 物件番号 | 詳細内容 | 所在地 | 面積 | 売却/賃貸の別 | 希望価格 | 掲載日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | ![]() (PDF 298KB) |
田上町大字川船河(PDF 163KB) | 337.15㎡ (102.0坪) |
売却 | 300万円 | 2013年5月24日 | |
| 003 | ![]() (PDF 266KB) |
田上町大字川船河(PDF 43.9KB) | 264 ㎡ (79.9坪) |
売却(賃貸) | 500万円 | 2013年5月24日 | |
| 004 | ![]() (PDF 358KB) |
田上町大字羽生田(PDF 37.8KB) | 261.62㎡ (79.1坪) |
売却 | 550万円 | 2013年7月26日 | |
| 009 | ![]() (PDF 223KB) |
田上町大字川船河(PDF 35.2KB) | 285 ㎡ (86.2坪) |
売却 | 200万円 | 2013年11月1日 | |
| 011 | (PDF 243KB) |
田上町大字川船河(PDF 34.5KB) | 178.5 ㎡ (54.0坪) |
売却 | 270万円(応相談) | 2014年5月20日 | |
| 017 | ![]() (PDF 517KB) |
田上町大字川船河(PDF 143KB) | 191.67 ㎡ (58.0坪) |
売却 | 905万円 | 2016年8月12日 | |
| 018 | ![]() (PDF 503KB) |
田上町大字川船河(PDF 157KB) | 284.99 ㎡ (86.2坪) |
売却 | 100万円(応相談) | 2016年9月9日 | |
| 025 | ![]() (PDF 229KB) |
田上町大字羽生田、川船河(PDF 150KB) | 336.0㎡ (101.6坪) |
売却 | 170万円 | 2017年12月4日 | 値下げしました 2025年4月11日 |
| 029 | ![]() (PDF 311KB) |
田上町大字羽生田(PDF 150KB) | 286.51㎡ (86.7坪) |
売却 | 応相談 | 2018年10月5日 | |
| 035 | ![]() (PDF 316KB) |
田上町大字原ヶ崎新田(PDF 164KB) | 258.45㎡ (78.2坪) |
売却 | 190万円(要相談) | 2020年7月10日 |
値下げしました 2025年5月27日 |
| 038 | ![]() (PDF 441KB) |
田上町大字羽生田(PDF 156KB) | 250.54㎡ (75.8坪) |
売却 | 応相談 | 2020年11月20日 | 交渉中 |
| 040 | ![]() (PDF 377KB) |
田上町大字吉田新田(PDF 170KB) | 351㎡ (106.2坪) |
売却 | 280万円 | 2021年6月7日 | 交渉中 |
| 043 | ![]() (PDF 408KB) |
田上町大字川船河(PDF 162KB) | 226.58㎡ (68.5坪) |
売却 | 270万円 | 2022年4月25日 | |
| 044 | ![]() (PDF 421KB) |
田上町大字川船河(PDF 161KB) | 198.87㎡ (60.2坪) |
売却 | 230万円 | 2022年4月25日 | |
| 046 | ![]() (PDF 446KB) |
田上町大字羽生田(PDF 94.4KB) | 341.45㎡ (103.3坪) |
売却 | 300万円 | 2022年6月9日 |
値下げしました 2025年10月23日 |
| 047 | ![]() (PDF 396KB) |
田上町大字田上(PDF 96KB) | 232㎡ (70.2坪) |
売却 | 500万円(応相談) | 2022年6月9日 | |
| 048 | ![]() (PDF 292KB) |
田上町大字羽生田(PDF 94.5KB) | 285.24㎡ (86.3坪) |
売却 | 500万円 | 2022年6月9日 |
値下げしました 2024年6月25日 |
| 051 | ![]() (PDF 374KB) |
田上町大字羽生田(PDF 94.4KB) | 550.08㎡ (166.4坪) |
売却 | 400万円 | 2022年6月27日 | |
| 054 | ![]() (PDF 270KB) |
田上町大字羽生田(PDF 87KB) | 241.36㎡ (73.0坪) |
売却 | 300万円(応相談) | 2022年9月12日 | 交渉中 |
| 056 | ![]() (PDF 241KB) |
田上町大字川船河(PDF 82.4KB) | 191.57㎡ (57.9坪) |
売却 |
200万円(応相談) |
2022年12月20日 |
値下げしました 2024年10月29日 交渉中 |
| 057 | (PDF 235KB) |
田上町大字羽生田(PDF 80.3KB) | 297.52㎡ (90.0坪) |
売却 |
建物解体費用分 (応相談) |
2023年4月25日 |
交渉中 |
| 059 | (PDF 376KB) |
田上町大字田上(PDF 116KB) | 162.39㎡ (49.1坪) |
売却 | 300万円 | 2023年5月15日 | 交渉中 |
| 060 | (PDF 191KB) |
田上町大字原ヶ崎新田(PDF 143KB) | 557.48㎡ (168.6坪) |
売却 | 300万円 | 2023年5月15日 | |
| 064 | (PDF 272KB) |
田上町大字千刈新田(PDF 89.9KB) | 3658㎡ (1106.5坪) |
売却 | 2,800万円 | 2023年6月1日 | |
| 066 | (PDF 317KB) |
田上町大字田上(PDF 96KB) | 260㎡ (78.6坪) |
売却 | 200万円 | 2023年6月16日 | |
| 067 | (PDF 416KB) |
田上町大字吉田新田(PDF 106KB) | 202㎡ (61.1坪) |
売却 | 応相談 | 2023年7月5日 | 交渉中 |
| 069 | (PDF 604KB) |
田上町大字原ヶ崎新田(PDF 122KB) | 249.71㎡ (75.5坪) |
売却 | 350万円(応相談) | 2023年8月10日 | 交渉中 |
| 072 |
|
田上町大字川船河(PDF 99.8KB) |
202.74㎡ |
売却 | 100万円 | 2023年8月20日 | |
| 074 | 田上町大字川船河 (PDF 94.3KB) |
314㎡ (94.9坪) |
売却 | 応相談 | 2024年5月17日 | 交渉中 | |
| 075 | 田上町大字田上(PDF 91.7KB) |
293.88㎡ (88.9坪) |
売却 | 応相談 | 2024年5月28日 | 交渉中 | |
| 076 | 田上町大字吉田新田(PDF 99KB) |
272.99㎡ (82.6坪) |
売却 | 300万円 | 2024年6月12日 | ||
| 079 | 田上町大字羽生田 (PDF 108KB) |
423.37㎡ (128.1坪) |
売却 | 280万円 | 2025年3月18日 | ||
| 081 | 田上町大字吉田新田(PDF 125KB) |
246.37㎡ (74.7坪) |
売却 | 50万円 | 2025年7月4日 | ||
| 084 | 田上町大字田上 (PDF 128KB) |
99.17㎡ |
売却 | 200万円 | 2025年9月10日 |
※写真下のpdfをクリックすると詳細な内容をご覧いただけます。
現在登録中の空き地位置図
※令和5年8月20日時点




















