○田上町手数料徴収条例
平成12年3月24日
条例第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類、金額等)
第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。
2 公簿書類等の閲覧及び複写は、町長において閲覧に供して差し支えないと認めるものに限る。
(手数料の納付時期)
第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事務についての申請があった際又はこれらに係る書類の交付の際に、その申請者から徴収する。
(郵送料の納付)
第4条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。
(手数料の免除)
第5条 町長は、次の各号の一に該当ものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により無料で取り扱うもの
(2) 公費の救助を受ける者から申請があったもの
(3) 手数料を納める資力がないと認める者から申請があったもの
(4) 営利の目的でなく公益のためにするもの
(5) 私立高等学校授業料軽減申請及び幼稚園奨励費補助金申請に係る町民税課税証明の請求のあったもの
(6) その他町長が特別の事由があると認めるもの
2 町長は、法令により、戸籍記載事項証明を無料で行うことができるとされているものについては、その手数料を徴収しない。
3 町長は、視覚に障害のある者で、盲導犬(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項の規定による盲導犬をいう。)の使用者証を有するものの請求に係る別表第14項から第16項までの手数料を免除することができる。
(手数料の還付)
第6条 既納の手数料は、請求事項を変更し、又は取り消した場合であっても還付しない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(田上町手数料条例の廃止)
2 田上町手数料条例(昭和23年田上町条例第4号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月25日条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月30日条例第16号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年3月22日条例第11号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成24年6月25日条例第17号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年6月23日条例第23号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし別表の改正規定中48の項及び49の項に係る部分は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日条例第3号)
この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号の政令で定める日から施行する。
附則(令和3年6月24日条例第7号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年2月15日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事務の種類 | 単位 | 手数料 |
1 戸籍の謄本又は抄本の交付手数料 | 1通につき | 450円 |
2 戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付手数料 | 1通につき | 450円 |
3 除かれた戸籍の謄本又は抄本の交付手数料 | 1通につき | 750円 |
4 除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付手数料 | 1通につき | 750円 |
5 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 350円 |
6 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 450円 |
7 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第1条の2に規定する電子情報処理組織を使用する方法により請求及び発行を行う場合並びに同一事項の戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書と同時に請求する場合を除く。) | 1件につき | 400円 |
8 除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第1条の2に規定する電子情報処理組織を使用する方法により請求及び発行を行う場合並びに同一事項の除籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書と同時に請求する場合を除く。) | 1件につき | 700円 |
9 届出若しくは申請の受理の証明書又は戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類に記載した事項の証明書の交付手数料 | 1通につき | 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) |
10 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類の閲覧手数料 | 書類1件につき | 350円 |
11 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき | 次に掲げる金額 |
(1) 宅地造成面積が0.1ヘクタール未満のとき | 86,000円 | |
(2) 宅地造成面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき | 130,000円 | |
(3) 宅地造成面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | 190,000円 | |
(4) 宅地造成面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき | 260,000円 | |
(5) 宅地造成面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき | 390,000円 | |
(6) 宅地造成面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき | 510,000円 | |
(7) 宅地造成面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき | 660,000円 | |
(8) 宅地造成面積が10ヘクタール以上のとき | 870,000円 | |
12 優良住宅新築認定申請手数料 | 1件につき | 次に掲げる金額 |
(1) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき | 6,200円 | |
(2) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき | 8,600円 | |
(3) 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき | 13,000円 | |
(4) 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき | 35,000円 | |
(5) 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき | 43,000円 | |
13 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき | 1,300円 |
14 犬の登録手数料 | 1頭につき | 3,000円 |
15 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1件につき | 550円 |
16 犬の鑑札の再交付手数料 | 1件につき | 1,600円 |
17 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1件につき | 340円 |
18 鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 | 1通につき | 3,400円 |
19 身分その他諸資格に関する証明手数料 | 1枚につき | 300円 |
20 営業及び法人に関する証明手数料 | 1枚につき | 300円 |
21 税に関する証明手数料 | 1税目につき | 300円 |
22 所得証明手数料 | 1枚につき | 300円 |
23 土地所有証明手数料 | 1枚につき | 300円 |
24 公課額表示に関する証明手数料 | 5筆(棟)まで | 300円。ただし、5筆(棟)を超える場合は1筆(棟)ごとに50円を加算する。 |
25 印鑑登録証明書交付手数料 | 1枚につき | 300円 |
26 印鑑登録手数料 | 1枚につき | 300円 |
27 住民票写し交付手数料(広域交付を含む。) | 1枚につき | 300円。ただし、謄本については1通につき4枚まで300円、5枚以上8枚まで400円、9枚以上600円とする。 |
28 住民基本台帳カードの発行手数料 | 1枚につき | 500円 |
29 住民一覧表の閲覧手数料 | 1世帯につき | 300円 |
30 住民基本台帳の閲覧手数料 | 1件につき | 300円 |
31 地籍図、公簿書類等の閲覧手数料 | 1件につき | 300円。ただし、10件を超える場合は1件ごとに30円を加え1万円に止める。 |
32 地籍図の複写手数料 | 1枚につき | 300円 |
33 公簿書類の複写手数料 | 1枚につき | 300円 |
34 資産評価証明手数料 | 1枚につき | 300円 |
35 資産課税台帳記載事項証明書交付手数料 | 1枚につき | 300円 |
36 農地法及び農業に関する証明手数料 | 1枚につき | 300円 |
37 認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料 | 1枚につき | 300円 |
38 認可地縁団体告示事項証明書交付手数料 | 1枚につき | 300円 |
39 その他の諸証明手数料 | 1枚につき | 300円。ただし、異例のものについてはその都度町長が定める。 |
40 開発行為許可申請手数料 |
|
|
(1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 | 1件につき | 次に掲げる金額 |
ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき | 8,600円 | |
イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき | 22,000円 | |
ウ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | 43,000円 | |
エ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき | 86,000円 | |
オ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき | 130,000円 | |
カ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき | 170,000円 | |
キ 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき | 220,000円 | |
ク 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき | 300,000円 | |
(2) 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 | 1件につき | 次に掲げる金額 |
ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき | 13,000円 | |
イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき | 30,000円 | |
ウ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | 65,000円 | |
エ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき | 120,000円 | |
オ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき | 200,000円 | |
カ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき | 270,000円 | |
キ 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき | 340,000円 | |
ク 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき | 480,000円 | |
(3) その他の場合 | 1件につき | 次に掲げる金額 |
ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき | 86,000円 | |
イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき | 130,000円 | |
ウ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | 190,000円 | |
エ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき | 260,000円 | |
オ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき | 390,000円 | |
カ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき | 510,000円 | |
キ 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき | 660,000円 | |
ク 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき | 870,000円 | |
41 開発行為変更許可申請手数料 | 1件につき | 次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が87万円を超えるときは、その手数料の額は、87万円とする。 |
(1) 開発行為に関する設計の変更((2)のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積((2)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ40の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額 | ||
(2) 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ40の項に規定する額 | ||
(3) その他の変更については、1万円 | ||
42 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 | 1件につき | 26,000円 |
43 開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 |
|
|
(1) 承認申請を行おうとする開発行為が、主として自己の住居の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 | 1件につき | 1,700円 |
(2) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 | 1件につき | 2,700円 |
(3) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が(1)及び(2)以外のものである場合 | 1件につき | 17,000円 |
44 開発登録簿の写しの交付手数料 | 用紙1枚につき | 470円 |
45 指定地域密着型サービス事業者の指定(次項に掲げる場合以外の場合) | 1件につき | 24,700円 |
46 指定地域密着型介護予防サービス事業者について地域密着型サービス事業と地域密着型介護予防サービス事業を同一の事業所において規則で定めるところにより一体的に運営しようとする場合 | 1件につき | 8,700円 |
47 指定地域密着型サービス事業者の指定の更新(50の項に掲げる場合に係る指定を併せて受けようとする場合を除く。) | 1件につき | 8,700円 |
48 指定居宅介護支援事業者の指定 | 1件につき | 24,700円 |
49 指定居宅介護支援事業者の指定の更新 | 1件につき | 8,700円 |
50 指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定(地域密着型介護予防サービス事業と地域密着型サービス事業を同一の事業所において規則で定めるところにより一体的に運営するために、45の項に掲げる場合の指定を併せて受けようとする場合を除く。次項に掲げる場合以外の場合) | 1件につき | 24,700円 |
51 指定地域密着型介護予防サービス事業者について地域密着型介護予防サービス事業と地域密着型サービス事業を同一の事業所において規則で定めるところにより一体的に運営しようとする場合 | 1件につき | 8,700円 |
52 指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新(46の項に掲げる場合の指定又は地域密着型介護予防サービス事業と地域密着型サービス事業を同一の事業所において規則で定めるところにより一体的に運営する事業者が47の項の指定の更新を併せて受けようとする場合を除く。) | 1件につき | 8,700円 |
53 指定介護予防・日常生活支援総合事業者の指定(次項に掲げる場合以外の場合で、緩和型訪問サービス、緩和型通所サービスの指定のみ受けようとする場合を除く。) | 1件につき | 24,700円 |
54 指定介護予防・日常生活支援総合事業者、指定地域密着型(介護予防含む。)事業者、指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者について、その事業と同種の指定介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを同一の事業所において一体的に運営しようとする場合(緩和型訪問サービス、緩和型通所サービスの指定のみ受けようとする場合を除く。) | 1件につき | 8,700円 |
55 指定介護予防・日常生活支援総合事業者の指定の更新(前項に掲げる場合に係る指定を併せて受けようとする場合で、緩和型訪問サービス、緩和型通所サービスの指定の更新のみ受けようとする場合を除く。) | 1件につき | 8,700円 |