水質検査の結果
町では、安全でおいしい水道水を常に供給できるように、定期的に水質検査を実施しています。令和8年6月11日に採取した水の検査結果をお知らせします。
水道水質検査成績表
| 水質基準項目 | 基準値 | 大沢水系 (下吉田1区の一部) |
羽生田水系 | 川船河水系 | 企業団水系 (第2) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 100個/mL以下 | 0個/mL | 0個/mL | 0個/mL | 0個/mL |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない |
| 3 | PFOS及びPFOA | 0.000005mg/L以下 | 次回7月検査予定 | 次回7月検査予定 | 次回7月検査予定 | 次回7月検査予定 |
| 4 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 11mg/L | 14mg/L | 25mg/L | 6mg/L |
|
5 |
有機物等 (全有機炭素(TOC)の量) |
3mg/L以下 | 0.2mg/L未満 | 0.4mg/L | 0.3mg/L | 0.5mg/L |
|
6 |
pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.7 | 7.3 | 7.2 | 7.4 |
| 7 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 8 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 9 | 色度 | 5度以下 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 |
| 10 | 濁度 | 2度以下 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 |
水道水質検査実施予定
令和8年度の水質検査については下表の予定で行います。
| 4/22 | 5/13 | 6/11 | 7/9 | 8/6 | 9/9 | 10/7 | 11/11 | 12/10 | 1/13 | 2/10 | 3/10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 浄水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 検便 | ○ | ○ | ○ | ○ |