水質検査の結果
町では、安全でおいしい水道水を常に供給できるように、定期的に水質検査を実施しています。令和7年3月13日に採取した水の検査結果をお知らせします。
水道水質検査成績表
水質基準項目 | 基準値 | 大沢水系 (下吉田1区の一部) |
羽生田水系 | 川船河水系 | 企業団水系 (第二) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない |
3 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 12.0 | 18.5 | 11.8 | 10.4 |
4 | 有機物等 (全有機炭素(TOC)の量) |
3mg/l以下 | 0.3未満 | 0.4 | 0.3未満 | 0.5 |
5 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.8 | 7.4 | 7.0 | 7.5 |
6 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
7 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
8 | 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
9 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
水道水質検査実施予定
令和6年度の水質検査については下表の予定で行います。
4/18 | 5/15 | 6/17 | 7/16 | 8/9 | 9/13 | 10/15 | 11/14 | 12/12 | 1/9 | 2/13 | 3/13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
浄水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
検便 | ○ | ○ | ○ | ○ |