令和5年4月9日執行の新潟県議会議員一般選挙の結果です。
新潟県議会議員一般選挙
投票状況
| 区分 | 選挙当日の有権者数(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) |
| 男 | 4,630 | 2,239 | 2,391 | 48.36 |
| 女 | 5,020 | 2,331 | 2,689 | 46.43 |
| 計 | 9,650 | 4,570 | 5,080 | 47.36 |
開票状況
| 候補者名 | 得票数(票) |
| 大平 一貴 | 2,311 |
| ほさか 裕一 | 2,187 |
| 無効票 | 72 |
※得票数順
年代別の有権者数
| 区分 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代以上 | 計(人) |
| 男 | 80 | 391 | 476 | 711 | 735 | 814 | 926 | 497 | 4,630 |
| 女 | 84 | 362 | 427 | 663 | 742 | 817 | 1,046 | 879 | 5,020 |
| 計 | 164 | 753 | 903 | 1,374 | 1,477 | 1,631 | 1,972 | 1,376 | 9,650 |
年代別の投票率
| 区分 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代以上 | 計(%) |
| 男 | 23.75 | 24.04 | 30.88 | 39.66 | 47.35 | 57.49 | 65.98 | 54.33 | 48.36 |
| 女 | 27.38 | 30.11 | 33.26 | 41.48 | 46.09 | 59.24 | 64.53 | 31.97 | 46.43 |
| 計 | 25.61 | 26.96 | 32.00 | 40.54 | 46.72 | 58.37 | 65.21 | 40.04 | 47.36 |