気象
気温と降水量(平成25年~令和4年までの各月の平均値)
降水量 | 湿 度 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 210.8 | 90.3 | 11.1 | -4.6 | 1.6 |
2月 | 129.5 | 87.0 | 13.4 | -4.6 | 2.0 |
3月 | 107.3 | 78.9 | 20.6 | -2.8 | 5.9 |
4月 | 102.3 | 74.0 | 26.5 | -0.2 | 11.0 |
5月 | 78.9 | 72.3 | 31.7 | 5.9 | 17.2 |
6月 | 111.0 | 77.5 | 33.5 | 11.6 | 21.4 |
7月 | 286.9 | 83.2 | 35.8 | 18.3 | 25.4 |
8月 | 202.5 | 81.6 | 37.6 | 17.6 | 26.5 |
9月 | 150.3 | 83.0 | 34.3 | 11.6 | 21.9 |
10月 | 140.4 | 84.7 | 30.0 | 5.5 | 15.6 |
11月 | 221.6 | 88.3 | 22.5 | 0.2 | 9.7 |
12月 | 296.9 | 90.6 | 15.0 | -2.3 | 4.1 |
平均 | 169.8 | 82.6 | 26.0 | 4.7 | 13.5 |
(資料:気象統計)
人口
年齢(3区分)別人口の推移(各年10月1日現在)
区分 | 総人口(人) | 年少人口 0~14歳 (構成比) |
生産年齢人口 15~64歳(構成比) |
老年人口 65歳以上(構成比) |
不詳 (構成比) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和55年 | 11,396 | 2,679 | 23.5 | 7,519 | 66.0 | 1,198 | 10.5 | ||
昭和60年 | 12,083 | 2,642 | 21.9 | 7,943 | 65.7 | 1,498 | 12.4 | ||
平成2年 | 12,761 | 2,370 | 18.6 | 8,506 | 66.6 | 1,885 | 14.8 | ||
平成7年 | 13,523 | 2,215 | 16.4 | 8,994 | 66.5 | 2,307 | 17.0 | 7 | 0.1 |
平成12年 | 13,643 | 2,105 | 15.4 | 8,815 | 64.6 | 2,719 | 19.9 | 4 | 0.1 |
平成17年 | 13,363 | 1,868 | 14.0 | 8,510 | 63.7 | 2,985 | 22.3 | 0 | 0.0 |
平成22年 | 12,791 | 1,498 | 11.7 | 7,875 | 61.6 | 3,411 | 26.7 | 7 | 0.0 |
平成27年 | 12,188 | 1,277 | 10.5 | 6,993 | 57.4 | 3,918 | 32.1 | 0 | 0.0 |
令和2年 | 11,227 | 1,019 | 9.1 | 5,980 | 53.3 | 4,228 | 37.7 | 0 | 0.0 |
(資料:国勢調査)
産業別就業人口(令和2年10月1日現在)
区 分 | 総数(構成比) | 男(人) | 女(人) | |
---|---|---|---|---|
(人) | (%) | |||
第1次産業 | 325 | 5.9 | 195 | 130 |
第2次産業 | 1,757 | 32.2 | 1,172 | 585 |
第3次産業 | 3,374 | 61.8 | 1,574 | 1,800 |
分類不能 | 6 | 0.1 | 4 | 2 |
就業者総数 | 5,462 | 100.0 | 2,945 | 2,517 |
(資料:国勢調査 就業状態等基本集計)
産業
農家数・耕地面積の推移(各年2月1日現在)
区分 | 農家数(戸) | 農家人口(人) | 農業就業人口(人) | 経営耕地面積(ha) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 専業 | 一種兼 | 二種兼 | 計 | 田 | 畑 | 樹園地 | |||
平成2年 | 478 | 26 | 200 | 252 | 2,531 | 1,737 | 938 | 864 | 50 | 23 |
平成7年 | 434 | 41 | 144 | 249 | 2,264 | 1,655 | 899 | 823 | 51 | 25 |
平成12年 | 413 | 29 | 125 | 259 | 2,092 | 1,259 | 877 | 801 | 52 | 24 |
平成17年 | 434 | 40 | 125 | 1,506 | 605 | 828 | 758 | 47 | 23 | |
平成22年 | 394 | 43 | 83 | 267 | 1,242 | 522 | 925 | 871 | 35 | 19 |
平成27年 | 330 | 35 | 65 | 230 | 948 | 392 | 793 | 745 | 31 | 17 |
令和2年 | 296 | ※ | ※ | ※ | 699 | ※ | 780 | 738 | 29 | 13 |
※調査項目が廃止されました。
(資料:農業センサス)
事業所数と従業者数(令和3年6月1日現在)
区 分 | 事業所数 | 従業者数(人) |
---|---|---|
農林漁業 | 3 | 21 |
建設業 | 47 | 193 |
製造業 | 79 | 1,218 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2 | 7 |
情報通信業 | 1 | 1 |
運輸・郵便業 | 4 | 53 |
卸売・小売業 | 85 | 538 |
金融・保険業 | 4 | 20 |
不動産・物品賃貸業 | 4 | 4 |
学術研究・専門・技術サービス業 | 11 | 14 |
宿泊・飲食サービス業 | 37 | 309 |
生活関連サービス・娯楽業 | 45 | 193 |
教育・学習支援業 | 20 | 258 |
医療・福祉 | 44 | 515 |
複合サービス事業 | 3 | 24 |
サービス業(他に分類されないもの) | 26 | 129 |
公務(他に分類するものを除く) | 6 | 139 |
合 計 | 421 | 3,636 |
(資料:経済センサス-活動調査)
製造業
産業分類 | 事業所数 | 従業者数(人) | 製造品出荷額等(万円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | |
繊維 | 2 | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
家具・装備品 | 6 | - | - | 53 | - | - | 46,814 | - | - |
プラスチック | 6 | - | - | 242 | - | - | 369,523 | - | - |
窯業・土石製品 | 4 | - | - | 125 | - | - | 132,169 | - | - |
金属製品 | 15 | - | - | 407 | - | - | 608,131 | - | - |
その他 | 13 | - | - | 316 | - | - | - | - | - |
合計 | 46 | 52 | 51 | 1,171 | 1,174 | 1,147 | 1,589,836 | 1,602,232 | 1,613,379 |
※従業者4人以上の事業所のみ。 | |||||||||
※表中「-」の部分については、詳細が公表されていません。 |
(資料:経済センサス-活動調査、経済構造実態調査)
商業(飲食店を除く)
区分 | 従業者数(人) | 年間販売額(百万円) | ||
---|---|---|---|---|
平成28年 | 令和3年 | 平成28年 | 令和3年 | |
卸売業 | 148 | 162 | 10,792 | 9,938 |
繊維・衣服・身の回り品小売業 | 13 | 4 | 33 | - |
飲食料品小売業 | 150 | 101 | 2,264 | 620 |
家具・じゅう器・機械器具小売業 | 32 | 31 | 393 | 209 |
その他の小売業 | 77 | 114 | 1,417 | 1,907 |
無店舗小売業 | - | 4 | - | - |
合計 | 420 | 416 | 14,899 | 12,674 |
※管理、補助的経済活動のみを行う事業所、産業分類が格付不能の事業所等は含まない
(資料:商業統計調査、経済センサス-活動調査)
観光入込客数の推移
年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
観光入込客数(人) | 412,492 | 406,490 | 403,744 | 401,136 | 406,392 | 388,684 | 449,163 | 646,071 | 751,316 | 771,544 |
(資料:産業振興課)