任期
農業委員:令和5年7月20日~令和8年7月19日
農地利用最適化推進委員:令和5年7月20日~令和8年7月19日
定数
農業委員:10名
農地利用最適化推進委員:5名
地区 | 担当区域 | 農業委員 | 農地利用最適化推進委員 | |
---|---|---|---|---|
1 | 坂田・上吉田・川船河・清水沢・羽生田・青海・下吉田 | 小野塚 隆蔵 | 加藤 功 | |
2 | 原ケ崎 | 五百川眞佐子 | 江部 潤一 | |
本田上・川ノ下 | 田巻 博 | |||
乾 道子 | ||||
塩原 栄一 | ||||
3 | 上野・山田・中店・中店嶋・湯川 | 加藤 幹夫 | 小柳 雅利 | |
4 | 後藤・曽根・下横場 | 須佐 剛 | 諸橋 春雄 | |
上横場 | 小柳 民人 | |||
5 | 川前・保明嶋・下中村・上中村・四ツ合・千苅・石田 | 塩原 富士夫 | 笠原 一 | |
藤田 新一 |