作況調査・農地パトロール
令和6年産米水稲作況調査を実施しました
令和6年9月4日、町内8地点を刈り取り、作況調査を行いました。
各調査地点の結果は下記のとおりです。
調査地点 | 地 区 名 | 調 査 地 点 | 予想収量(単位:kg) |
---|---|---|---|
1 | 坂田・上吉田・川船河 | 大字坂田地内(ほ場整備区域) | 506.3 |
2 | 羽生田・清水沢・下吉田 | 大字羽生田地内(ほ場整備区域) | 563.0 |
3 | 原ヶ崎・本田上・川之下 | 大字田上地内(ほ場整備区域) | 538.4 |
4 | 山田・上野・湯川・中店・中店嶋 | 大字湯川字寺ノ下地内(ほ場整備区域外) | 552.7 |
5 | 下横場・後藤・曽根 | 大字田上地内(ほ場整備区域) | 518.1 |
6 | 上横場 | 大字横場新田字大沼地内(ほ場整備区域外) | 542.1 |
7 | 川前・下中村・上中村 | 大字保明新田地内(ほ場整備区域) | 507.1 |
8 | 四ツ合・千苅・石田 | 大字保明新田字中浦地内(ほ場整備区域外) | 503.2 |
平均 | 528.9 |
農地パトロール及び利用状況調査を実施しました
遊休農地の状況把握、無断転用防止対策等により、担当地区に分かれ農地パトロールを実施し、その後町内全体の農地パトロールを農業委員と農地利用最適化推進委員全員で実施し、農地の利用状況を確認しました。
農地は農地として、利用していきましょう!