作況調査・農地パトロール
令和8年産米水稲作況調査を実施しました
令和8年9月1日、町内5地点を刈り取り、作況調査を行いました。
各調査地点の結果は下記のとおりです。
| 調査地点 | 地 区 名 | 調 査 地 点 | 予想収量(単位:kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 坂田・上吉田・川船河・羽生田・清水沢・下吉田 | 大字羽生田地内(ほ場整備区域) | 485.4 |
| 2 | 原ヶ崎・本田上・川之下 | 大字田上地内(ほ場整備区域) | 519.6 |
| 3 | 上野・山田・中店・中店嶋・湯川 | 大字田上字与五右エ門通地内(ほ場整備区域外) | 476.7 |
| 4 | 上横場・下横場・後藤・曽根 | 大字田上地内(ほ場整備区域) | 538.1 |
| 5 | 川前・下中村・上中村・四ツ合・千苅・石田 | 大字保明新田地内(ほ場整備区域) | 536.4 |
| 平均 | 511.2 | ||
農地パトロール及び利用状況調査を実施しました
➡
遊休農地の状況把握、無断転用防止対策等により、担当地区に分かれ農地パトロールを実施し、その後町内全体の農地パトロールを農業委員と農地利用最適化推進委員全員で実施し、農地の利用状況を確認しました。
農地は農地として、利用していきましょう!