令和7年度農作業賃金等の標準について
今年の農作業賃金等の標準を次のように定めましたので、お知らせいたします。
作業項目 | 内容 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|
30a区画未満 | 30a区画以上 | |||
耕起 | 耕耘(トラクター) 10a 当たり | 6,600円(6,000円) | 5,940円(5,400円) | |
代かき(トラクター) 10a 当たり | 7,870円(7,150円) | 7,100円(6,450円) | ||
耕耘~代かき 10a 当たり | 14,470円(13,150円) | 13,040円(11,850円) | ||
田植え | 機械植 | 植えつけのみ 10a 当たり | 8,690円(7,900円) | 7,810円(7,100円) |
育苗 | 硬化苗(運賃は別途) 1箱当たり | 858円(780円) | ||
稲刈り | コンバイン 10a当たり | 20,130円(18,300円) | 18,150円(16,500円) | |
乾燥・調整 | 1俵(60kg)当たり [包装資材等は別途] | 1,980円(1,800円) | ||
機械畦塗り | 1m当たり [片面ぬり] | 37円(34円) | ||
一般農作業 | 1日当たり | 8,400円 |
( )書きは、税抜き価格
※標準額ですので、ほ場の条件等により個別に協議し、決めてください。
※この表は消費税込み価格とした総額表示となっております。(一般農作業を除く)
◎作業受委託で農機具費の節減をはかりましょう!