投票区別の投票状況(期日前・不在者投票含む)
| 投票区 | 投票場所 | 該当地区 | 有権者(人) | 投票者(人) | 投票率(%) | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
| 第1投票区 | 交流会館 | 本田上1~1区、川之下、原ヶ崎、青海、上横場、下横場 | 1,130 | 1,209 | 2,339 | 743 | 851 | 1,594 | 65.75 | 70.39 | 68.15 |
| 第2投票区 | コミュニティセンター | 上野、山田、後藤、曽根 | 495 | 522 | 1,017 | 323 | 353 | 676 | 65.25 | 67.62 | 66.47 |
| 第3投票区 | 羽生田公民館 | 清水沢1~2区、羽生田1~3区 | 760 | 797 | 1,557 | 535 | 573 | 1,108 | 70.39 | 71.89 | 71.16 |
| 第4投票区 | 老人福祉センター | 坂田、上吉田、川船河東1~2区、川船河西、川船河南、川船河北 | 781 | 817 | 1,598 | 488 | 540 | 1,028 | 62.48 | 66.10 | 64.33 |
| 第5投票区 | 保明交流センター | 川前、保明嶋、下中村、上中村、四ッ合、千刈、石田 | 178 | 190 | 368 | 125 | 136 | 261 | 70.22 | 71.58 | 70.92 |
| 第6投票区 | なかだなひろば | 中店1~4区、中店嶋、湯川 | 590 | 690 | 1,280 | 374 | 422 | 796 | 63.39 | 61.16 | 62.19 |
| 第7投票区 | 地域学習センター | 羽生田4区、下吉田第1~4区 | 464 | 554 | 1,018 | 285 | 357 | 642 | 61.42 | 64.44 | 63.06 |
| 計 | 4,398 | 4,779 | 9,177 | 2,873 | 3,232 | 6,105 | 65.33 | 67.63 | 66.53 | ||
開票状況
| 候補者名 | 得票数(票) |
|---|---|
| 佐野つねお | 3,030 |
| 今井さちよ | 3,029 |
| 無効票 | 46 |
| 計 | 6,105 |
年代別投票率(期日前・不在者投票含む)
| 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代以上 | 計(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 36.47 | 37.06 | 45.89 | 59.93 | 67.76 | 71.92 | 80.76 | 68.97 | 65.33 |
| 女 | 55.00 | 47.27 | 54.37 | 68.39 | 71.73 | 77.99 | 82.46 | 51.22 | 67.63 |
| 計 | 45.45 | 41.94 | 49.93 | 63.99 | 69.70 | 74.98 | 81.66 | 57.51 | 66.53 |