本文へ
ふりがなをつける 読み上げる
文字サイズ
背景色

令和8年2月8日執行衆議院議員総選挙 期日前投票状況

HOMEお知らせ新着情報令和8年2月8日執行衆議院議員総選挙 期日前投票状況
HOME町政情報選挙衆議院議員総選挙令和8年2月8日執行衆議院議員総選挙 期日前投票状況

衆議院議員総選挙 期日前投票状況

衆議院議員総選挙小選挙区(単位:人)※在外投票者を除く

キャプション
投票日

R8.2.8執行
投票者数(男)

R8.2.8執行
投票者数(女)
R8.2.8執行
投票者数(計)
R6.10.27執行
投票者数(男)
R6.10.27執行
投票者数(女)
R6.10.27執行
投票者数(計)
前回比
令和8年1月28日(水曜日) 20 15 35 69 38 107 32.7%
令和8年1月29日(木曜日) 28 18 46 80 63 143 32.2%
令和8年1月30日(金曜日) 36 31 67 75 84 159 42.1%
令和8年1月31日(土曜日) 61 52 113 76 73 149 75.8%
令和8年2月  1日(日曜日) 103 100 203 95 105 200 101.5%
令和8年2月  2日(月曜日) 113 120 233 97 132 229 101.7%
令和8年2月  3日(火曜日) 234 237 471 110 132 242 194.6%
令和8年2月  4日(水曜日)       123 159 282 0.0%
令和8年2月  5日(木曜日)       130 169 299 0.0%
令和8年2月  6日(金曜日)       160 200 360 0.0%
令和8年2月  7日(土曜日)       239 316 555 0.0%
合  計 595 573 1,168 1,254 1,471 2,725 42.9%

衆議院議員総選挙比例代表(単位:人)※在外投票者を除く

キャプション
投票日

R8.2.8執行
投票者数(男)

R8.2.8執行
投票者数(女)
R8.2.8執行
投票者数(計)
R6.10.27執行
投票者数(男)
R6.10.27執行
投票者数(女)
R6.10.27執行
投票者数(計)
前回比
令和8年1月28日(水曜日) 20 15 35 69 38 107 32.7%
令和8年1月29日(木曜日) 28 18 46 80 63 143 32.2%
令和8年1月30日(金曜日) 36 31 67 75 84 159 42.1%
令和8年1月31日(土曜日) 61 52 113 76 73 149 75.8%
令和8年2月  1日(日曜日) 103 100 203 95 105 200 101.5%
令和8年2月  2日(月曜日) 113 120 233 96 132 228 102.2%
令和8年2月  3日(火曜日) 234 236 471 110 132 242 194.6%
令和8年2月  4日(水曜日)       123 159 282 0.0%
令和8年2月  5日(木曜日)       130 169 299 0.0%
令和8年2月  6日(金曜日)       160 200 360 0.0%
令和8年2月  7日(土曜日)       238 315 553 0.0%
合  計 595 573 1,168 1,252 1,470 2,722  42.9%

カテゴリー