平成30年度農作業賃金等の標準について
今年の農作業賃金等の標準を次のように定めましたので、お知らせいたします。
作業項目 | 内容 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|
30a区画未満 | 30a区画以上 | |||
耕起 | 耕耘(トラクタ) 10a 当たり | 5,800円 | 5,200円 | |
代かき(トラクタ) 10a 当たり | 6,600円 | 6,000円 | ||
耕耘~代かき 10a 当たり | 12,400円 | 11,200円 | ||
田植え | 機械植 | 植えつけのみ 10a 当たり | 8,200円 | 7,400円 |
育苗 | 硬化苗(運賃は別途) 1箱当たり | 788円 | ||
稲刈り | コンバイン 10a当たり | 17,200円 | 15,400円 | |
乾燥・調整 | 1俵(60kg)当たり [包装資材等は別途] | 1,800円 | ||
機械畦塗り | 1m当たり [片面ぬり] | 35円 | ||
一般農作業 | 1日当たり | 7,200円 |
※標準額ですので、ほ場の条件等により個別に協議し、決めてください。
※この表は消費税込みの単価になっております。(一般農作業を除く。)
◎作業受委託で農機具費の節減をはかりましょう!
このページに関するお問い合わせ
電話:0256-57-6226
E-mail:t2261@town.tagami.lg.jp