田上町内での新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(1週間ごと)
全国一律での新型コロナウイルス感染症患者全数把握の簡略化の運用が始まったことを受け、新潟県は1日ごとの市町村別の感染者数の公表をとりやめていましたが、令和4年11月14日以降について、毎月第2・第4木曜日に1週間ごとの市町村別感染者数の推移の公表を始めました。
田上町における1週間ごとの感染者数につきましては、新潟県ホームページ(下記リンクより県公表ページが開きます。)をご覧ください。
感染された方やそのご家族、関係者に対する誹謗、中傷などの行動は厳に慎んでいただきますよう、ご理解ご協力をお願いします。
田上町内での新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(令和4年1月18日から9月26日まで)
令和4年9月26日から、全国一律での新型コロナウイルス感染症患者全数把握の簡略化の運用が始まったことを受け、新潟県は1日ごとの市町村別の感染者数の公表をとりやめました。
これに伴い、1日ごとの町内で確認された感染者数の把握ができなりましたので、9月26日分をもって1日ごとの公表を終了します。
※令和4年1月18日以降、新潟県の報道資料の内容変更により、市町村別人数のみの公表となります。
新潟県の公表日 | 人数 | 町内滞在 | 計 | 累計 |
---|---|---|---|---|
令和4年9月26日(月) | 1人 | 0人 | 1人 | 764人 |
令和4年9月25日(日) | 2人 | 0人 | 2人 | 763人 |
令和4年9月24日(土) | 1人 | 0人 | 1人 | 761人 |
令和4年9月23日(金) | 2人 | 0人 | 2人 | 760人 |
令和4年9月22日(木) | 7人 | 0人 | 7人 | 758人 |
令和4年9月21日(水) | 3人 | 0人 | 3人 | 751人 |
令和4年9月20日(火) | 4人 | 0人 | 4人 | 748人 |
令和4年9月18日(日) | 7人 | 0人 | 7人 | 744人 |
令和4年9月17日(土) | 4人 | 0人 | 4人 | 737人 |
令和4年9月16日(金) | 3人 | 0人 | 3人 | 733人 |
令和4年9月15日(木) | 2人 | 0人 | 2人 | 730人 |
令和4年9月14日(水) | 8人 | 0人 | 8人 | 728人 |
令和4年9月13日(火) | 2人 | 0人 | 2人 | 720人 |
令和4年9月12日(月) | 8人 | 0人 | 8人 | 718人 |
令和4年9月11日(日) | 7人 | 0人 | 7人 | 710人 |
令和4年9月10日(土) | 2人 | 0人 | 2人 | 703人 |
令和4年9月9日(金) | 5人 | 0人 | 5人 | 701人 |
令和4年9月8日(木) | 6人 | 1人 | 7人 | 696人 |
令和4年9月7日(水) | 7人 | 0人 | 7人 | 689人 |
令和4年9月6日(火) | 3人 | 0人 | 3人 | 682人 |
令和4年9月5日(月) | 6人 | 0人 | 6人 | 679人 |
令和4年9月4日(日) | 8人 | 1人 | 9人 | 673人 |
令和4年9月3日(土) | 20人 | 1人 | 21人 | 664人 |
令和4年9月2日(金) | 11人 | 0人 | 11人 | 643人 |
令和4年9月1日(木) | 16人 | 0人 | 16人 | 632人 |
令和4年8月31日(水) | 15人 | 0人 | 15人 | 616人 |
令和4年8月30日(火) | 3人 | 0人 | 3人 | 601人 |
令和4年8月29日(月) | 10人 | 0人 | 10人 | 598人 |
令和4年8月28日(日) | 5人 | 0人 | 5人 | 588人 |
令和4年8月27日(土) | 6人 | 0人 | 6人 | 583人 |
令和4年8月26日(金) | 12人 | 0人 | 12人 | 577人 |
令和4年8月25日(木) | 13人 | 0人 | 13人 | 565人 |
令和4年8月24日(水) | 15人 | 0人 | 15人 | 552人 |
令和4年8月23日(火) | 5人 | 0人 | 5人 | 537人 |
令和4年8月22日(月) | 12人 | 0人 | 12人 | 532人 |
令和4年8月21日(日) | 2人 | 0人 | 2人 | 520人 |
令和4年8月20日(土) | 18人 | 0人 | 18人 | 518人 |
令和4年8月19日(金) | 21人 | 0人 | 21人 | 500人 |
令和4年8月18日(木) | 7人 | 0人 | 7人 | 479人 |
令和4年8月17日(水) | 15人 | 0人 | 15人 | 472人 |
令和4年8月16日(火) | 9人 | 0人 | 9人 | 457人 |
令和4年8月15日(月) | 7人 | 1人 | 8人 | 448人 |
令和4年8月14日(日) | 5人 | 0人 | 5人 | 440人 |
令和4年8月13日(土) | 6人 | 0人 | 6人 | 435人 |
令和4年8月12日(金) | 5人 | 0人 | 5人 | 429人 |
令和4年8月11日(木) | 14人 | 0人 | 14人 | 424人 |
令和4年8月10日(水) | 6人 | 0人 | 6人 | 410人 |
令和4年8月9日(火) | 10人 | 0人 | 10人 | 404人 |
令和4年8月8日(月) | 5人 | 0人 | 5人 | 394人 |
令和4年8月7日(日) | 16人 | 0人 | 16人 | 389人 |
令和4年8月5日(金) | 13人 | 0人 | 13人 | 373人 |
令和4年8月4日(木) | 15人 | 0人 | 15人 | 360人 |
令和4年8月3日(水) | 10人 | 0人 | 10人 | 345人 |
令和4年8月2日(火) | 6人 | 1人 | 7人 | 335人 |
令和4年8月1日(月) | 10人 | 0人 | 10人 | 328人 |
令和4年7月31日(日) | 14人 | 0人 | 14人 | 318人 |
令和4年7月30日(土) | 5人 | 0人 | 5人 | 304人 |
令和4年7月29日(金) | 9人 | 0人 | 9人 | 299人 |
令和4年7月28日(木) | 11人 | 0人 | 11人 | 290人 |
令和4年7月27日(水) | 11人 | 0人 | 11人 | 279人 |
令和4年7月26日(火) | 5人 | 0人 | 5人 | 268人 |
令和4年7月25日(月) | 1人 | 0人 | 1人 | 263人 |
令和4年7月24日(日) | 5人 | 0人 | 5人 | 262人 |
令和4年7月23日(土) | 5人 | 0人 | 5人 | 257人 |
令和4年7月22日(金) | 3人 | 0人 | 3人 | 252人 |
令和4年7月21日(木) | 4人 | 0人 | 4人 | 249人 |
令和4年7月20日(水) | 1人 | 0人 | 1人 | 245人 |
令和4年7月18日(月) | 4人 | 0人 | 4人 | 244人 |
令和4年7月17日(日) | 1人 | 0人 | 1人 | 240人 |
令和4年7月16日(土) | 3人 | 0人 | 3人 | 239人 |
令和4年7月15日(金) | 2人 | 0人 | 2人 | 236人 |
令和4年7月10日(日) | 2人 | 0人 | 2人 | 234人 |
令和4年7月8日(金) | 2人 | 0人 | 2人 | 232人 |
令和4年7月7日(木) | 1人 | 0人 | 1人 | 230人 |
令和4年7月6日(水) | 2人 | 0人 | 2人 | 229人 |
令和4年6月30日(木) | 1人 | 0人 | 1人 | 227人 |
令和4年6月26日(日) | 3人 | 0人 | 3人 | 226人 |
令和4年6月25日(土) | 1人 | 0人 | 1人 | 223人 |
令和4年6月23日(木) | 1人 | 0人 | 1人 | 222人 |
令和4年6月19日(日) | 1人 | 0人 | 1人 | 221人 |
令和4年6月17日(金) | 2人 | 0人 | 2人 | 220人 |
令和4年6月16日(木) | 1人 | 0人 | 1人 | 218人 |
令和4年6月15日(水) | 1人 | 0人 | 1人 | 217人 |
令和4年6月12日(日) | 1人 | 0人 | 1人 | 216人 |
令和4年6月9日(木) | 5人 | 0人 | 5人 | 215人 |
令和4年6月5日(日) | 1人 | 0人 | 1人 | 210人 |
令和4年6月3日(金) | 2人 | 0人 | 2人 | 209人 |
令和4年5月28日(土) | 2人 | 0人 | 2人 | 207人 |
令和4年5月27日(金) | 2人 | 0人 | 2人 | 205人 |
令和4年5月25日(水) | 1人 | 0人 | 1人 | 203人 |
令和4年5月22日(日) | 2人 | 0人 | 2人 | 202人 |
令和4年5月21日(土) | 1人 | 0人 | 1人 | 200人 |
令和4年5月20日(金) | 1人 | 0人 | 1人 | 199人 |
令和4年5月19日(木) | 1人 | 0人 | 1人 | 198人 |
令和4年5月18日(水) | 2人 | 0人 | 2人 | 197人 |
令和4年5月17日(火) | 1人 | 0人 | 1人 | 195人 |
令和4年5月16日(月) | 1人 | 0人 | 1人 | 194人 |
令和4年5月15日(日) | 2人 | 0人 | 2人 | 193人 |
令和4年5月14日(土) | 2人 | 0人 | 2人 | 191人 |
令和4年5月13日(金) | 3人 | 0人 | 3人 | 189人 |
令和4年5月12日(木) | 4人 | 0人 | 4人 | 186人 |
令和4年5月11日(水) | 3人 | 0人 | 3人 | 182人 |
令和4年5月10日(火) | 3人 | 0人 | 3人 | 179人 |
令和4年5月9日(月) | 1人 | 1人 | 2人 | 176人 |
令和4年5月8日(日) | 1人 | 0人 | 1人 | 174人 |
令和4年5月6日(金) | 2人 | 0人 | 2人 | 173人 |
令和4年5月3日(火) | 3人 | 0人 | 3人 | 171人 |
令和4年5月2日(月) | 1人 | 0人 | 1人 | 168人 |
令和4年5月1日(日) | 2人 | 0人 | 2人 | 167人 |
令和4年4月30日(土) | 2人 | 0人 | 2人 | 165人 |
令和4年4月28日(木) | 2人 | 0人 | 2人 | 163人 |
令和4年4月27日(水) | 2人 | 0人 | 2人 | 161人 |
令和4年4月25日(月) | 1人 | 0人 | 1人 | 159人 |
令和4年4月24日(日) | 2人 | 0人 | 2人 | 158人 |
令和4年4月22日(金) | 4人 | 0人 | 4人 | 156人 |
令和4年4月21日(木) | 5人 | 0人 | 5人 | 152人 |
令和4年4月20日(水) | 2人 | 0人 | 2人 | 147人 |
令和4年4月16日(土) | 3人 | 0人 | 3人 | 145人 |
令和4年4月15日(金) | 3人 | 0人 | 3人 | 142人 |
令和4年4月14日(木) | 3人 | 0人 | 3人 | 139人 |
令和4年4月13日(水) | 2人 | 0人 | 2人 | 136人 |
令和4年4月11日(月) | 1人 | 0人 | 1人 | 134人 |
令和4年4月10日(日) | 4人 | 0人 | 4人 | 133人 |
令和4年4月9日(土) | 2人 | 0人 | 2人 | 129人 |
令和4年4月7日(木) | 1人 | 0人 | 1人 | 127人 |
令和4年4月4日(月) | 2人 | 0人 | 2人 | 126人 |
令和4年4月3日(日) | 2人 | 0人 | 2人 | 124人 |
令和4年4月2日(土) | 1人 | 0人 | 1人 | 122人 |
令和4年3月31日(木) | 1人 | 0人 | 1人 | 121人 |
令和4年3月30日(水) | 1人 | 0人 | 1人 | 120人 |
令和4年3月29日(火) | 1人 | 0人 | 1人 | 119人 |
令和4年3月27日(日) | 1人 | 0人 | 1人 | 118人 |
令和4年3月26日(土) | 1人 | 0人 | 1人 | 117人 |
令和4年3月25日(金) | 4人 | 0人 | 4人 | 116人 |
令和4年3月24日(木) | 1人 | 0人 | 1人 | 112人 |
令和4年3月23日(水) | 2人 | 0人 | 2人 | 111人 |
令和4年3月22日(火) | 1人 | 0人 | 1人 | 109人 |
令和4年3月20日(日) | 1人 | 0人 | 1人 | 108人 |
令和4年3月18日(金) | 2人 | 0人 | 2人 | 107人 |
令和4年3月17日(木) | 5人 | 0人 | 5人 | 105人 |
令和4年3月16日(水) | 5人 | 0人 | 5人 | 100人 |
令和4年3月15日(火) | 8人 | 0人 | 8人 | 95人 |
令和4年3月14日(月) | 1人 | 0人 | 1人 | 87人 |
令和4年3月12日(土) | 2人 | 0人 | 2人 | 86人 |
令和4年3月11日(金) | 5人 | 0人 | 5人 | 84人 |
令和4年3月10日(木) | 1人 | 0人 | 1人 | 79人 |
令和4年3月9日(水) | 4人 | 0人 | 4人 | 78人 |
令和4年3月8日(火) | 1人 | 0人 | 1人 | 74人 |
令和4年3月6日(日) | 2人 | 0人 | 2人 | 73人 |
令和4年3月5日(土) | 4人 | 0人 | 4人 | 71人 |
令和4年3月4日(金) | 1人 | 0人 | 1人 | 67人 |
令和4年3月3日(木) | 2人 | 0人 | 2人 | 66人 |
令和4年3月2日(水) | 3人 | 0人 | 3人 | 64人 |
令和4年3月1日(火) | 1人 | 0人 | 1人 | 61人 |
令和4年2月27日(日) | 1人 | 0人 | 1人 | 60人 |
令和4年2月22日(火) | 3人 | 0人 | 3人 | 59人 |
令和4年2月20日(日) | 1人 | 0人 | 1人 | 56人 |
令和4年2月16日(水) | 1人 | 0人 | 1人 | 55人 |
令和4年2月15日(火) | 1人 | 0人 | 1人 | 54人 |
令和4年2月13日(日) | 1人 | 0人 | 1人 | 53人 |
令和4年2月12日(土) | 1人 | 0人 | 1人 | 52人 |
令和4年2月11日(金) | 2人 | 0人 | 2人 | 51人 |
令和4年2月10日(木) | 1人 | 1人 | 2人 | 49人 |
令和4年2月9日(水) | 1人 | 0人 | 1人 | 47人 |
令和4年2月8日(火) | 1人 | 0人 | 1人 | 46人 |
令和4年2月7日(月) | 1人 | 0人 | 1人 | 45人 |
令和4年2月5日(土) | 3人 | 0人 | 3人 | 44人 |
令和4年2月4日(金) | 2人 | 0人 | 2人 | 41人 |
令和4年2月3日(木) | 1人 | 0人 | 1人 | 39人 |
令和4年2月2日(水) | 3人 | 0人 | 3人 | 38人 |
令和4年2月1日(火) | 2人 | 0人 | 2人 | 35人 |
令和4年1月31日(月) | 1人 | 0人 | 1人 | 33人 |
令和4年1月28日(金) | 1人 | 0人 | 1人 | 32人 |
令和4年1月27日(木) | 3人 | 0人 | 3人 | 31人 |
令和4年1月26日(水) | 1人 | 0人 | 1人 | 28人 |
令和4年1月24日(月) | 1人 | 0人 | 1人 | 27人 |
令和4年1月22日(土) | 1人 | 0人 | 1人 | 26人 |
令和4年1月20日(木) | 1人 | 0人 | 1人 | 25人 |
令和4年1月19日(水) | 2人 | 0人 | 2人 | 24人 |
新型コロナウイルス関連情報(町HP)

このページの資料をご覧になるにはAdobe Reader(無償)が必要です。
プラグインをお持ちでない方は左記ボタンよりソフトをダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
電話:0256-57-6112
E-mail:t1121@town.tagami.lg.jp