本文へ
ふりがなをつける 読み上げる
文字サイズ
背景色

平成30年6月3日執行 田上町長選挙結果(確定)

HOME町政情報選挙田上町長選挙平成30年6月3日執行 田上町長選挙結果(確定)

投票区別の投票状況(期日前・不在者投票含む)

 
投票区 該当地区 有権者(人) 投票者数(人) 投票率(%)
第1投票区 本田上、川之下、原ヶ崎 945 1,051 1,996 690 807 1,497 73.02 76.78 75.00
第2投票区 上野、山田、曽根、後藤 567 636 1,203 407 447 854 71.78 70.28 70.99
第3投票区 清水沢第1・2区、羽生田第1~3区 851 885 1,736 605 676 1,281 71.09 76.38 73.79
第4投票区 坂田、上吉田、川船河 897 908 1,805 598 626 1,224 66.67 68.94 67.81
第5投票区 川前、保明嶋、下中村、上中村、四ツ合、千苅、石田 203 222 425 152 157 309 74.88 70.72 72.71
第6投票区 下横場、上横場 159 150 309 96 87 183 60.38 58.00 59.22
第7投票区 中店第1~4区、中店嶋、湯川 677 754 1,431 451 507 958 66.62 67.24 66.95
第8投票区 羽生田第4区、青海、下吉田第1~4区 652 752 1,404 461 557 1,018 70.71 74.07 72.51
  4,951 5,358 10,309 3,460 3,864 7,324 69.88 72.12 71.04

開票状況

 
候補者名 得票数(票)
佐野 つねお 2,809
今井 さちよ 2,513
みながわ 忠志 986
ささがわ 修一 936
無効票 80
7,324

年代別投票率(期日前・不在者投票含む)

 
  10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代 100代 計(%)
41.67 39.67 54.65 64.83 71.18 85.21 88.46 71.90 46.43 0.00 69.88
42.98 47.96 68.63 73.73 78.37 89.36 84.87 58.70 24.66 20.00 72.12
42.34 43.65 61.13 69.18 74.78 87.33 86.59 63.52 29.09 18.18 71.04

カテゴリー