本文へ
ふりがなをつける 読み上げる
文字サイズ
背景色

平成26年6月1日執行 田上町長選挙結果

HOME町政情報選挙田上町長選挙平成26年6月1日執行 田上町長選挙結果

投票状況

 
区分 選挙当日の有権者数(人) 投票者数(人) 棄権者数(人) 投票率(%)
5,037 3,494 1,543 69.37
5,432 3,820 1,612 70.32
10,469 7,314 3,155 69.86

開票状況

 
候補者名 得票数(票)
みながわ忠志 1,325
さとう邦義 4,569
小林としひろ 1,374
無効投票数 46
7,314

投票所別の投票者数(期日前・不在者投票含む)

 
区分 第1 第2 第3 第4 第5 第6 第7 第8 計(人)
675 411 612 637 157 101 431 470 3,494
761 462 641 649 161 101 478 567 3,820
1,436 873 1,253 1,286 318 202 909 1,037 7,314

投票所別の投票率

 
区分 第1 第2 第3 第4 第5 第6 第7 第8 計(%)
70.17 70.50 70.59 69.09 76.59 61.96 64.23 70.78 69.37
73.88 71.41 70.91 68.82 67.65 61.59 65.84 72.69 70.32
72.09 70.98 70.75 68.95 71.78 61.77 65.07 71.81 69.86

年代別の投票者数(期日前・不在者投票含む)

 
区分 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代 100以上 計(人)
241 372 486 589 933 615 228 29 1 3,494
241 394 524 632 950 692 343 44 0 3,820
482 766 1,010 1,221 1,883 1,307 571 73 1 7,314

年代別の投票率(期日前・不在者投票含む)

 
区分 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代 100以上 計(%)
41.27 53.84 62.55 72.09 85.13 88.11 70.81 58.00 50.00 69.37
44.71 64.27 70.24 76.51 87.96 83.57 55.06 25.73 0.00 70.32
42.92 58.74 66.32 74.32 86.53 85.65 60.42 33.03 12.50 69.86

カテゴリー