町議会の構成
町議会議員名簿 (定数14名)
現在の議員の任期:平成31年4月30日~令和5年4月29日
〔令和4年6月28日現在〕
議席番号 | 氏名 | 所属常任委員会 | 議運・広報 | 所属会派 | 期別 | 住所(田上町大字) | 電話番号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(0256) | ||||||||
6 議長 | 小嶋 謙一 | 総務産経常任委員会 | 町政クラブ | 2 | 田上丙2608-4 | 57-5275 | ||
9 副議長 | 椿 一春 | 総務産経常任委員会 | 町民クラブ | 3 | 羽生田丙722-5 | 57-2806 | ||
1 議員 | 森山 晴理 | 社会文教常任委員会 | 町民クラブ | 1 | 田上丙934-36 | 57-5462 | ||
2 議員 | 小野澤 健一 | 〇社会文教常任委員会 | 広報 | 無所属 | 1 | 田上乙510 | 57-2219 | |
3 議員 | 品田 政敏 | 社会文教常任委員会 | 広報 | 無所属 | 1 | 田上丙214-7 | 57-4936 | |
4 議員 |
藤田 直一 | 総務産経常任委員会 | 議運 〇広報 | 町民クラブ | 2 | 原ヶ崎新田1094 | 57-2849 | |
5 議員 | 渡邊 勝衛 | 〇総務産経常任委員会 | 広報 | 町政クラブ | 2 | 原ヶ崎新田1323 | 57-3270 | |
7 議員 | 中野 和美 | 社会文教常任委員会 | 議運 ◎ 広報 | 町民クラブ | 3 | 吉田新田丁245-5 | 090-7235-0773 | |
8 議員 | 今井 幸代 | ◎総務産経常任委員会 | 議運 広報 | 田上クラブ | 3 | 羽生田丙572-5(事務所) | 57-3079 | |
10 議員 | 熊倉 正治 | 社会文教常任委員会 | 議運 | 町政クラブ | 3 | 川船河甲1030 | 52-8302 | |
11 議員 | 松原 良彦 | 社会文教常任委員会 | 田上クラブ | 3 | 保明新田356 | 57-2499 | ||
12 議員 | 池井 豊 | ◎社会文教常任委員会 | 議運 広報 | 田上クラブ | 5 | 羽生田乙421-4 | 57-5515 | |
13 議員 | 関根 一義 | 総務産経常任委員会 | 〇 議運 | 創新会 | 5 | 曽根新田160 | 57-3798 | |
14 議員 | 髙橋 秀昌 | 総務産経常任委員会 | ◎ 議運 | 日本共産党 | 7 | 原ヶ崎新田1326 | 57-2188 |
議会運営委員会
(定数7名) |
円滑な議会運営のために協議、意見調整をします。(会期日程、議事日程など) |
---|---|
総務産経常任委員会 (定数7名) |
総務課、地域整備課、産業振興課、農業委員会、議会事務局の所管する事務について調査、審議します。 |
社会文教常任委員会 (定数7名) |
教育委員会、保健福祉課、町民課、会計課の所管する事務について調査、審議します。 |
広報常任委員会
(定数7名) |
広報に関する事務について調査、審議します。(議会だより、フェイスブックなど) |
議運・・・議会運営委員会
広報・・・広報常任委員会
◎・・・委員長、○・・・副委員長
このページに関するお問い合わせ
電話:0256-57-6300
E-mail:t3001@town.tagami.lg.jp