統計情報
気象
気温と降水量(平成22年~令和元年までの各月の平均値)
降水量 | 湿 度 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 198.5 | 88.9 | 10.5 | -4.7 | 1.3 |
2月 | 113.2 | 85.4 | 13.5 | -4.7 | 1.6 |
3月 | 122.4 | 77.8 | 20.6 | -2.9 | 5.1 |
4月 | 94.9 | 71.9 | 26.4 | -0.2 | 10.7 |
5月 | 81.5 | 69.8 | 31.5 | 5.9 | 17.0 |
6月 | 122.2 | 74.4 | 32.8 | 11.3 | 21.3 |
7月 | 259.3 | 79.1 | 36.5 | 18.1 | 25.7 |
8月 | 166.6 | 77.7 | 37.3 | 18.5 | 26.8 |
9月 | 180.1 | 79.9 | 34.6 | 11.8 | 22.2 |
10月 | 137.7 | 81.7 | 29.1 | 5.7 | 15.8 |
11月 | 233.5 | 86.3 | 21.7 | 0.3 | 9.4 |
12月 | 281.2 | 88.8 | 16.0 | -2.2 | 4.0 |
平均 | 165.9 | 80.1 | 25.9 | 4.7 | 13.4 |
(資料:気象統計)
人口
年齢(3区分)別人口の推移(各年10月1日現在)
区分 | 総人口(人) | 年少人口 0~14歳 (構成比) |
生産年齢人口 15~64歳(構成比) |
老年人口 65歳以上(構成比) |
不詳 (構成比) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和55年 | 11,396 | 2,679 | 23.5 | 7,519 | 66.0 | 1,198 | 10.5 | ||
昭和60年 | 12,083 | 2,642 | 21.9 | 7,943 | 65.7 | 1,498 | 12.4 | ||
平成2年 | 12,761 | 2,370 | 18.6 | 8,506 | 66.6 | 1,885 | 14.8 | ||
平成7年 | 13,523 | 2,215 | 16.4 | 8,994 | 66.5 | 2,307 | 17.0 | 7 | 0.1 |
平成12年 | 13,643 | 2,105 | 15.4 | 8,815 | 64.6 | 2,719 | 19.9 | 4 | 0.1 |
平成17年 | 13,363 | 1,868 | 14.0 | 8,510 | 63.7 | 2,985 | 22.3 | 0 | 0.0 |
平成22年 | 12,791 | 1,498 | 11.7 | 7,875 | 61.6 | 3,411 | 26.7 | 7 | 0.0 |
平成27年 | 12,188 | 1,277 | 10.5 | 6,993 | 57.4 | 3,918 | 32.1 | 0 | 0.0 |
令和2年 | 11,227 | 1,019 | 9.1 | 5,980 | 53.3 | 4,228 | 37.7 | 0 | 0.0 |
(資料:国勢調査)
産業別就業人口(平成27年10月1日現在)
区 分 | 総数(構成比) | 男 | 女 | |
---|---|---|---|---|
第1次産業 | 402 | 6.8 | 234 | 168 |
第2次産業 | 1,987 | 33.6 | 1,354 | 633 |
第3次産業 | 3,495 | 59.1 | 1,657 | 1,838 |
分類不能 | 29 | 0.5 | 16 | 13 |
就業者総数 | 5,913 | 100.0 | 3,261 | 2,652 |
(資料:国勢調査) ※令和2年国勢調査の結果の公表は、令和4年5月を予定されています。
産業
農家数・耕地面積の推移(各年2月1日現在)
区分 | 農家数(戸) | 農家人口(人) | 農業就業人口(人) | 経営耕地面積(ha) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 専業 | 一種兼 | 二種兼 | 計 | 田 | 畑 | 樹園地 | |||
平成2年 | 478 | 26 | 200 | 252 | 2,531 | 1,737 | 938 | 864 | 50 | 23 |
平成7年 | 434 | 41 | 144 | 249 | 2,264 | 1,655 | 899 | 823 | 51 | 25 |
平成12年 | 413 | 29 | 125 | 259 | 2,092 | 1,259 | 877 | 801 | 52 | 24 |
平成17年 | 434 | 40 | 125 | 1,506 | 605 | 828 | 758 | 47 | 23 | |
平成22年 | 394 | 43 | 83 | 267 | 1,242 | 522 | 925 | 871 | 35 | 19 |
平成27年 | 330 | 35 | 65 | 230 | 948 | 392 | 793 | 745 | 31 | 17 |
令和2年 | 296 | ※ | ※ | ※ | 699 | ※ | 780 | 738 | 29 | 13 |
※令和2年調査では調査項目が廃止されました。
(資料:農業センサス)
事業所数と従業者数(平成28年)
区 分 | 事業所数 | 従業者数(人) |
農林漁業 | 3 | 34 |
建設業 | 54 | 213 |
製造業 | 84 | 1,244 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 1 | 8 |
情報通信業 | 1 | 4 |
運輸・郵便業 | 5 | 56 |
卸売・小売業 | 89 | 487 |
金融・保険業 | 4 | 26 |
不動産・物品賃貸業 | 10 | 15 |
専門・技術サービス業 | 7 | 10 |
宿泊・飲食サービス業 | 43 | 309 |
生活関連サービス・娯楽業 | 48 | 196 |
教育・学習支援業 | 20 | 80 |
医療・福祉 | 32 | 434 |
複合サービス事業 | 3 | 30 |
サービス業(他に分類されないもの) | 26 | 154 |
事業所内容等不明 | 6 | - |
合 計 | 436 | 3,300 |
(資料:経済センサス-活動調査)
工業(各年12月31日現在)
産業分類 | 事業所数 | 従業者数(人) | 製造品出荷額等(万円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | |
繊維 | 1 | 1 | 1 | 18 | 17 | 20 | - | - | - |
家具・装備品 | 6 | 8 | 8 | 54 | 81 | 85 | 45,726 | 58,429 | 64,890 |
プラスチック | 6 | 6 | 6 | 242 | 250 | 215 | 359,944 | 392,156 | 354,805 |
窯業・土石製品 | 4 | 4 | 4 | 163 | 162 | 157 | 219,082 | 195,946 | 208,025 |
金属製品 | 12 | 13 | 14 | 401 | 426 | 411 | 573,952 | 634,034 | 803,672 |
その他 | 14 | 12 | 12 | 358 | 343 | 352 | - | - | - |
合計 | 43 | 44 | 45 | 1,236 | 1,279 | 1,240 | 1,739,566 | 1,788,690 | 1,913,603 |
※従業者4人以上の事業所のみ。 | |||||||||
※表中「―」の部分については、詳細が公表されていません。 |
(資料:工業統計調査、経済センサス-活動調査)
商業(飲食店を除く)
区分 | 従業者数(人) | 年間販売額(百万円) | ||
---|---|---|---|---|
26年 | 28年 | 26年 | 28年 | |
卸売業 | 149 | 148 | 7,595 | 10,792 |
繊維・衣服・身の回り品小売業 | 12 | 13 | 39 | 33 |
飲食料品小売業 | 134 | 150 | 1,646 | 2,264 |
自動車・自転車小売業 | - | - | - | - |
家具・じゅう器・機械器具小売業 | 31 | 32 | 305 | 393 |
その他の小売業 | 63 | 77 | - | 1,417 |
無店舗小売業 | 8 | - | - | - |
合計 | 397 | 420 | 11,110 | 14,899 |
※管理、補助的経済活動のみを行う事業所、産業分類が格付不能の事業所等は含まない
(資料:商業統計調査、経済センサス-活動調査)
観光入込客数の推移
年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
観光入込客数(人) | 430,129 | 412,492 | 406,490 | 403,744 | 401,136 | 406,392 | 388,684 | 449,163 |
(資料:産業振興課)
このページに関するお問い合わせ
電話:0256-57-6222
E-mail:soumu@town.tagami.lg.jp