田上町議会議員補欠選挙結果
平成30年6月3日執行の田上町議会議員補欠選挙の結果です。
田上町議会議員補欠選挙
投票状況
区分 | 選挙当日の有権者数(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) |
男 | 4,951 | 3,459 | 1,492 | 69.86 |
女 | 5,358 | 3,863 | 1,495 | 72.10 |
計 | 10,309 | 7,322 | 2,987 | 71.03 |
開票状況
候補者名 | 得票数(票) | 当選 |
藤田 直一 | 1,777 | 当 |
渡辺 かつえい | 1,603 | 当 |
なかの 和美 | 1,274 | 当 |
高橋 ひであき | 1,177 | 当 |
西山 ひでひと | 674 | |
品田 まさとし | 427 | |
無効票 | 390 | - |
得票数計 | 7,322 | - |
※得票数順
年代別の有権者数
区分 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代以上 | 計(人) |
男 | 108 | 479 | 591 | 799 | 746 | 1,028 | 780 | 420 | 4,951 |
女 | 114 | 442 | 510 | 765 | 749 | 1,071 | 846 | 861 | 5,358 |
計 | 222 | 921 | 1,101 | 1,564 | 1,495 | 2,099 | 1,626 | 1,281 | 10,309 |
年代別の投票率
区分 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代以上 | 計(%) |
男 | 41.67 | 39.67 | 54.65 | 64.83 | 71.18 | 85.21 | 88.46 | 68.10 | 69.86 |
女 | 42.98 | 47.74 | 68.63 | 73.73 | 78.37 | 89.36 | 84.87 | 49.59 | 72.10 |
計 | 42.34 | 43.54 | 61.13 | 69.18 | 74.78 | 87.33 | 86.59 | 55.66 | 71.03 |
※小数点第3位を四捨五入して、第2位にとどめる。
このページに関するお問い合わせ
電話:0256-57-6222
E-mail:soumu@town.tagami.lg.jp