新潟県知事選挙結果(田上町開票区)
平成30年6月10日執行の新潟県知事選挙の結果です。
新潟県知事選挙
投票状況
区分 | 選挙当日の有権者数(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票者数(%) |
男 | 4,954 | 3,233 | 1,721 | 65.26 |
女 | 5,364 | 3,490 | 1,874 | 65.06 |
計 | 10,318 | 6,723 | 3,595 | 65.16 |
開票状況
候補者名 | 得票数(票) |
はなずみ 英世 | 3,154 |
池田 ちかこ | 3,153 |
安中 さとし | 353 |
無効投票数 | 63 |
計 | 6,723 |
※得票数順
年代別の有権者数
区分 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代以上 | 計(人) |
男 | 108 | 482 | 591 | 800 | 746 | 1,025 | 783 | 419 | 4,954 |
女 | 113 | 445 | 510 | 768 | 747 | 1,072 | 847 | 862 | 5,364 |
計 | 221 | 927 | 1,101 | 1,568 | 1,493 | 2,097 | 1,630 | 1,281 | 10,318 |
年代別の得票率
区分 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代以上 | 計(%) |
男 | 34.26 | 37.55 | 45.69 | 58.63 | 66.62 | 81.56 | 84.80 | 66.59 | 65.26 |
女 | 38.94 | 44.04 | 56.86 | 64.58 | 69.48 | 82.93 | 79.46 | 44.43 | 65.06 |
計 | 36.65 | 40.67 | 50.86 | 61.54 | 68.05 | 82.26 | 82.02 | 51.68 | 65.16 |
※小数点第3位を四捨五入して、第2位にとどめる。
このページに関するお問い合わせ
電話:0256-57-6222
E-mail:soumu@town.tagami.lg.jp