新潟県知事選挙結果(田上町開票区)
平成28年10月16日執行の新潟県知事選挙の結果です。
新潟県知事選挙
投票状況
区分 | 選挙当日の有権者数(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) |
男 | 5,055 | 2,831 | 2,224 | 56.00 |
女 | 5,473 | 2,960 | 2,513 | 54.08 |
計 | 10,528 | 5,791 | 4,737 | 55.01 |
開票状況
候補者名 | 得票数(票) |
米山 隆一 | 3,416 |
森 たみお | 2,152 |
三村 誉一 | 65 |
後藤 浩昌 | 43 |
無効投票数 | 115 |
計 | 5,791 |
※得票数順
年代別の有権者数
区分 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代以上 | 計(票) |
男 | 115
|
508 | 626 | 822 | 761 | 1,107 | 717 | 399 | 5,055 |
女 | 112 | 507 | 547 | 774 | 759 | 1,126 | 797 | 851 | 5,473 |
計 | 227 | 1,015 | 1,173 | 1,596 | 1,520 | 2,233 | 1,514 | 1,250 | 10,528 |
年代別の投票率
区分 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代以上 | 計(%) |
男 | 39.13 | 28.94 | 37.54 | 46.72 | 57.56 | 70.37 | 79.22 | 50.90 | 56.00 |
女 | 36.61 | 33.73 | 45.89 | 51.55 | 62.19 | 70.60 | 67.50 | 34.43 | 54.08 |
計 | 37.89 | 31.33 | 41.43 | 49.06 | 59.87 | 70.49 | 73.05 | 42.24 | 55.01 |
※小数点第3位を四捨五入して、第2位にとどめる。
このページに関するお問い合わせ
電話:0256-57-6222
E-mail:soumu@town.tagami.lg.jp