田上町議会議員一般選挙結果
平成23年4月24日執行の田上町議会議員一般選挙の結果です。
田上町議会議員一般選挙
投票状況
区分 | 選挙当日の有権者数(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) |
男 | 5,125 | 3,316 | 1,809 | 64.70 |
女 | 5,512 | 3,590 | 1,922 | 65.13 |
計 | 10,637 | 6,906 | 3,731 | 64.92 |
開票状況
候補者名 | 得票数(票) | 当選 |
今井 さちよ | 740.000 | 当 |
くまくら 正治 | 698.000 | 当 |
せきね 一義 | 640.000 | 当 |
渡辺 しょうさく | 554.000 | 当 |
川口 よしろう | 505.000 | 当 |
つばき 一春 | 493.000 | 当 |
泉田 寿一 | 449.000 | 当 |
松原 よしひこ | 446.000 | 当 |
みながわ 忠志 | 396.000 | 当 |
川崎 昭夫 | 395.000 | 当 |
小池 しんいちろう | 380.000 | 当 |
いけい ゆたか | 333.000 | 当 |
あさの 一志 | 235.000 | 当 |
有川 りえ子 | 235.000 | 当 |
高取 ひろし | 231.252 | |
高取 まさと | 76.747 | |
無効得票数 | 99.000 | - |
あん分切捨て票 | 0.001 | - |
得票数計 | 6906.000 | - |
※得票数順
年代別の有権者数
区分 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代以上 | 計(票) |
男 | 607 | 786 | 723 | 971 | 1,039 | 643 | 356 | 5,125 |
女 | 556 | 680 | 767 | 927 | 1,044 | 799 | 739 | 5,512 |
計 | 1,163 | 1,490 | 1,490 | 1,898 | 2,083 | 1,442 | 1,095 | 10,637 |
年代別の投票率
区分 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代以上 | 計(%) |
男 | 32.45 | 49.87 | 58.23 | 67.87 | 84.31 | 84.45 | 64.04 | 64.70 |
女 | 39.03 | 54.71 | 61.54 | 74.33 | 83.62 | 78.72 | 45.74 | 65.13 |
計 | 35.60 | 52.11 | 59.93 | 71.02 | 83.97 | 81.28 | 51.69 | 64.92 |
※少数点第3位を四捨五入して、第2位にとどめる。
このページに関するお問い合わせ
電話:0256-57-6222
E-mail:soumu@town.tagami.lg.jp